Токарный станок с ЧПУ CKE 6180Z
Токарный станок с ЧПУ CKЕ 6180Z предназначен для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения ступенчатого и криволинейного профиля, нарезания резьб, сверление, зенкерование и др.
Обработку можно производить в один или несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле одновременно по двум координатам.
Особенности конструкции: | Тип главного привода: |
|
|
Базовая комплектация: | Опции: |
|
|
Система ЧПУ FANUC Oi-Mate TC:
| |
Система ЧПУ Siemens SINUMERIK 802S:
| |
![]() | Револьверная головка:В стандартную комплектацию входит 6-ти позиционная револьверная головка с электромеханическим приводом. Смена инструмента происходит за 1...2 сек. |
| Револьверная головка:В качестве опции доступна установка 8 позиционной револьверной головки. |
Технические характеристики:
Модель | 6180Z | |||||
Диаметр обработки над станиной, мм | 800 | |||||
Ширина станины, мм | 550 | |||||
Расстояние между центрами, мм | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 490 | |||||
Перемещение по X, мм | 420 | |||||
Перемещение по Z, мм | 580 | 785 | 1340 | 1835 | 2735 | 3785 |
Размер патрона, мм | 400 | |||||
Конус шпинделя | 1:20 | |||||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 100 | |||||
Диапазон скоростей шпинделя (частотник), об/мин | 40-178 | 71-310 | 124-556 | 222-1000 | ||
Коробка переключения передач вращения шпинделя | 4-х ступенчатая | |||||
Общая мощность двигателя, кВт | 11 | |||||
Быстрые перемещения по осям x/z, мм | 4/8 | |||||
Точность установки инструмента, мм | 0,008 | |||||
Точность позиционирования по x/z, мм | 0,02 | |||||
Время смены инструмента, с | 2 | |||||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 100 | |||||
Ход пиноли, мм | 240 | |||||
Конус задней бабки | M6 | |||||
Габариты станка, мм | 3210x 1980x 1800 | 3455x 1980x 1800 | 4010x 1980x 1800 | 4510x 1980x 1800 | 5410x 1980x 1800 | 6510x 1980x 1800 |
Масса станка, кг | 4900 | 5200 | 5300 | 5800 | 6100 | 7500 |
< Назад |
---|