Двухшпиндельные токарные центры серии TS и TSM
Станки серии TS/TSM являются токарными станками нового поколения, разработанными с учетом европейских требований, предъявляемых к прецизионному металлорежущему оборудованию.
Характеризуется высокой степенью точности и производительностью. Отличительными особенностями данного оборудования является наличие противошпинделя и 12-ти позиционной приводной револьверной головки (TSM), что позволяет обрабатывать детали высокой сложности за один установ, т.е. позволяет: резко увеличить производительность оборудования, за счет сокращение простоев на переустанов детали, и значительно повысить точность обработки, за счет снижения человеческого фактора. Станина станка наклонная, расположена под углом 30o. На станок устанавливается высокоточный жесткий шпиндель, специально разработанный для высокоскоростного (до 3500 об/мин) точения. Высокоскоростное резание может быть выполнено с применением новейших инструментальных материалов (металлокерамика, КНБ). На станок устанавливается трехкулачковый или цанговый патрон.
Образцы готовой продукции | ||
![]() | ![]() | ![]() |
Опции: |
|
Комплектация станков | 52TS/60TS | 52TSM/60TSM |
Система освещения | + | + |
Система охлаждения | + | + |
Инструменты и ящик для инструментов | + | + |
Переходные втулки для инструмента, диаметр 8,10,12.16,20 мм | + | - |
12-позиционная револьверная головка | - | + |
12-позиционная гидравлическая револьверная головка | + | - |
Инструкция по эксплуатации станка | + | + |
Обдув патрона | + | + |
Препятствие для остановки материала | + | + |
Улавливатель деталей | + | + |
Ось С | - | + |
3-ех кулачковый патрон (противошпиндель) | + | + |
+ - базовая комплектация, - - не применяется |
Технические характеристики:
Модель | 52TS/60TS | 52TSM/60TSM |
Диаметр обработки над станиной, мм | 590 | 590 |
Максимальный обтачиваемый диаметр, мм | 395 | 395 |
Максимальный диаметр обработки в главном шпинделе, мм | 300 | 300 |
Максимальный диаметр обработки в противошпинделе, мм | 150 | 150 |
Максимальная длина обработки, мм | 290 | 240 |
Длина собираемого материала, мм | 130 | 130 |
Максимальный размер прутка в главном шпинделе, мм | 50/60 | 50/60 |
Максимальный размер прутка в противошпинделе, мм | 42 | 42 |
Максимальный диаметр растачивания в главном шпинделе, мм | 75 | 75 |
Максимальный диаметр растачивания в противошпинделе, мм | 55,5 | 55,5 |
Конус главного шпинделя, мм | А2-6 | А2-6 |
Конус противошпинделя, мм | А2-5 | А2-5 |
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин | 45-3500 | 45-3500 |
Двигатель шпинделя, кВт | 15 | 15 |
Количество позиций инструмента, шт | 12 | 12 |
Максимальный ход Х1, мм | 185 | 185 |
Максимальный ход Z1, мм | 295 | 245 |
Максимальный ход Х2, мм | - | - |
Максимальный ход Z1, мм | 325 | 325 |
Скорость перемещения по Х1, мм/мин | 16 | 16 |
Скорость перемещения по Z1, мм/мин | 20 | 20 |
Скорость перемещения по Х2, мм/мин | - | - |
Скорость перемещения по Z2, мм/мин | 16 | 16 |
Время установки револьверной головки, сек | 0,3 | 0,3 |
Угол наклона станины, град. | 30 | 30 |
Тип направляющих | линейные | линейные |
Гидравлический патрон главного шпинделя, дюйм | 8 | 8 |
Гидравлический патрон противошпинделя, дюйм | 6 | 6 |
Размер державки резцов для наружного точения, мм | 20х20 | 20х20 |
Размер державок инструмента для растачивания и сверления,мм | 32 | VDI 30 |
Двигатель противошпинделя, кВт | 5,5 | 5,5 |
Двигатель гидравлической помпы, кВт | 2 | 2 |
Двигатель системы смазки, кВт | 3,5 | 3,5 |
Общая мощность, кВт | 26 | 30 |
Емкость бака для охлаждающей жидкости, л | 140 | 140 |
Габариты станка, мм | 2695х1810х1950 | 2695х1810х1950 |
Вперед > |
---|